TEDO® SHRINK
Krimpmof
Toepassingen
- Verbinding van afvoerleidingen met verschillende samenstelling en/of diameters.
- Aansluiting van bestaande regenwater- of afvalwaterleidingen op nieuwe netwerken.
- Verbinding en reparatie van afvoerleidingen.
Beschrijving
Krimpbare PE-buis, aan de binnenzijde bekleed met een mastiek op basis van elastomeren.
Gebruik
- Schuif de TEDOSHRINK-mof over een van de te verbinden buizen vóór het monteren.
- Zodra de uiteinden van beide buizen gepositioneerd zijn, schuif de TEDOSHRINK naar de verbindingszone.
- Verwarm de TEDOSHRINK met een heteluchtpistool gelijkmatig over de volledige omtrek, beginnend in het midden en dan naar de uiteinden toe, startend bij de grootste diameter, tot de mof zich volledig vormt naar de gekoppelde stukken.
Afmetingen en verpakking
55/18 – lengte 1 m: DN 15 – 40
65/21 – lengte 1 m: DN 15 – 50
80/26 – lengte 1 m: DN 20 – 65
110/37 – lengte 1 m: DN 32 – 80
130/37 – lengte 1 m: DN 32 – 100
160/65 – lengte 1 m: DN 60 – 125
190/65 – lengte 1 m: DN 60 – 150
Technische gegevens
| Eigenschap | Eenheid | Waarden | Norm |
|---|---|---|---|
| Treksterkte | N/mm | 20 | DIN 30672 |
| Rek | % | min. 500 | DIN 30672 |
| Flexibiliteit bij lage temperatuur (-40°C, 4 uur) | °C | Geen scheuren | — |
| Diëlektrische sterkte | KV/mm | 16 | IEC 243 |
| Waterabsorptie (23°C, 24 uur) | % | max. 0,2 | — |
| Weekpunt van de mastiek | °C | 100 ± 5 | ASTM E 28 |
| Hechtingsweerstand van de mastiek op PE | N/10 mm | 15 | DIN 30672 |
| Hechtingsweerstand van de mastiek op staal | N/10 mm | 20 | DIN 30672 |
| Gebruikstemperatuur | °C | -45 tot +120 | — |

